Stor variation mellan titlarna vad gäller rörlig lön för säljyrken
Lönenivåerna variera kraftigt mellan branscher olika titlar. Vissa titlar hade en betydligt mindre andel rörlig lön, till exempel Sälj- och marknadsassistent som hade endast 1 procent rörlig andel av den totala lönen eller butikssäljare där motsvarande siffra var 5 procent. Dessa skall jämföras med snittet för alla titlar som låg på 11,3 procent. Omvänt har Telefonsäljare/Telesales en rörlig andel på hela 40 procent. De fasta lönerna ligger i paritet med tidigare år. För i princip alla roller har dock den rörliga lönen minskat vilket följaktligen påverkar den totala snittlönen.
Titel | Fast lön/månad | Rörlig lön/månad | Totallön |
Account Manager | 39 793 kr | 7 756 kr | 47 549 kr |
Affärsutvecklare/Business developer | 48 019 kr | 4 148 kr | 52 167 kr |
Besöksbokare | 25 171 kr | 3 699 kr | 28 870 kr |
Butikssäljare | 28 885 kr | 1 558 kr | 30 443 kr |
Försäljnings- och marknadschef | 52 524 kr | 3 579 kr | 56 103 kr |
Försäljningsansvarig | 46 117 kr | 5 826 kr | 51 943 kr |
Försäljningschef | 54 716 kr | 4 181 kr | 58 898 kr |
Försäljningsingenjör | 45 063 kr | 2 546 kr | 47 609 kr |
Innesäljare | 31 905 kr | 2 891 kr | 34 795 kr |
Key Account Manager | 48 078 kr | 5 808 kr | 53 886 kr |
Sälj- och marknadsassistent | 33 085 kr | 426 kr | 33 511 kr |
Säljare | 37 615 kr | 7 821 kr | 45 435 kr |
Telefonsäljare/Telesales | 15 878 kr | 10 586 kr | 26 464 kr |
Utesäljare/Fältsäljare | 38 513 kr | 3 351 kr | 41 864 kr |
Undersökningen är genomförd av Säljarnas riksförbund och datainsamling för årets försäljningslönebarometer gjordes januari-februari 2021. Drygt 3 900 personer från hela Sverige har deltagit i Försäljningslönebarometern 2021. Personer som tillsammans representerar över 36 olika titlar, både säljande personal och ledare för säljande personal.